일반치료
해운대로치과의 구성원들은 목표의식을 가지고 끈기있는 도전과 상호 간의 협력을 통하여
개인과 병원의 성장은 물론 지역사회의 치아건강 추구에 이바지 합니다.
개인과 병원의 성장은 물론 지역사회의 치아건강 추구에 이바지 합니다.

구분 | 임플란트 | 임플란트 틀니 | 일반 틀니 |
---|---|---|---|
저작력 | 자연치아와 유사 (치아의 70~80%) | 자연치아와 유사 (치아의 70%) | 저작력이 약함 (치아의 15~20%) |
치료기간 | 잇몸뼈 상태에 따라 4개월 | 잇몸뼈 상태에 따라 4개월 | 1~2개월 전후 |
이물감 | 자연치아와 흡사한 구조로 회복하여 이물감이 거의 없음 | 임플란트에 고정되어 이물감이 적음 | 입천장을 덮어 이물감이 크게 느껴질 수 있음 |
고정성 | 잇몸뼈에 융합된 임플란트에 고정, 고정력 좋음 | 잇몸뼈에 융합된 임플란트에 고정, 고정력 좋음 | 잇몸에 유지 고정성 약함 |
수명 | 반영구적으로 사용 가능 | 반영구적으로 사용 가능 | 약 5년~10년 전후 |
임플란트 개수 | 악당 8~10개 정도 | 악당 6개 정도 | 해당없슴 |
